松本市沢村2丁目5-10
- 価格 4000万円
- 坪単価
- 面積・坪数 458.58m2(公簿)/138.72坪
| 所在地 | 松本市沢村2丁目5-10 | 建物名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4000万円 | 税金 | |
| 土地面積 | 458.58m2(公簿)/138.72坪 | 建物面積 | 371.28m2/112.31坪 |
| 間取 | 1K | 構造 | RC |
| 詳細間取 | 1K×18戸 | ||
| 総階数 | 3階 | 完成年月 | 1982年10月 |
| 湯権 | 無 | 下水道 | 公共下水道 |
| 通学区 | 引渡/入居日 | 相談 | |
| 手数料 | 要 | ||
| 設備 | BT別室・給湯・都市ガス・上水道・下水道・電気・CATV・バルコニー・日当り良好 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 交通 | 電車:篠ノ井線松本駅 徒歩2600m | ||
| 備考 | 年間予定賃料収入は満室時の想定収入です(収入は将来にわたって保証されるものではございません) 現在、月々の経費として水道料・CATV代・ごみ収集費等がかかります。 | ||
| 管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 最終更新日 | 2025-10-29 | ||











